Description
รายละเอียดความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) |
|||||
Suppost |
||||||
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
|||
อายุ 15-40 | อายุ 41-50 | อายุ 51-60 | อายุ 61-70 | |||
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | ||||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | ||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 120,000 | 120,000 | 65,000 | 65,000 | ||
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||||
– ค่าห้องผู้ป่วยปกติ | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 | ||
– ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU | 14,000 | 14,000 | 9,000 | 9,000 | ||
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | ||||||
– ความรับผิดส่วนแรก(ต่อวัน) | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | ||||||
– ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
– ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,000 | ||
– ค่าบริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด | ||||||
– ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
– ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค | ||||||
– ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน(รวมสูงสุดไม่เกิน365 วัน) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
– ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) | ||||||
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(1ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี) | 2,000 | 1,000 | 900 | 500 | ||
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัตเหตุ (ต่อวัน) | ||||||
– ห้องผู้ป่วยปกติ | 500 | 500 | 300 | 300 | ||
– ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | ||
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน) | ||||||
4. Personal Accident | ||||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัตเหตุ (อ.บ.2) (ขยายความความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
ช่วงอายุ (ปี) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
||
อายุ 15-40 | อายุ 41-50 | อายุ 51-60 | อายุ 61-70 | |||
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจําตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออาย โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบค่าขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้
1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื่องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทําประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์
* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์